博爱县创业担保贷款2025年名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的41笔个人创业担保贷款(详见附件),合计600万元面向社会公示。
公示时间:2025年1月16日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年公示名单
博爱县创业担保贷款2025年公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 禹盈盈 | 女 | 41082219******4029 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
2 | 侯海琴 | 女 | 41082219******6029 | 种植 | 10 | 否 | 邮储银行 |
3 | 凡小巧 | 女 | 41082219******2524 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
4 | 周爱玲 | 女 | 41082219******3027 | 博爱县佳晴副食店 | 10 | 是 | 邮储银行 |
5 | 秦有花 | 女 | 41082219******3083 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
6 | 成万才 | 男 | 41082219******4017 | 养殖 | 10 | 是 | 邮储银行 |
7 | 程路瑜 | 女 | 41082219******5020 | 种植 | 30 | 是 | 邮储银行 |
8 | 刘晓东 | 男 | 41082219******3058 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
9 | 陈哲 | 男 | 41082219******353X | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
10 | 张利波 | 男 | 41082219******0070 | 博爱县厨留香牛肉面馆 | 20 | 否 | 邮储银行 |
11 | 时秀芳 | 女 | 41010819******152X | 博爱县宏亮农家院饭店 | 30 | 是 | 邮储银行 |
12 | 王艳青 | 男 | 41082219******4543 | 博爱县李会生养殖场 | 10 | 是 | 邮储银行 |
13 | 李卫平 | 男 | 41082219******4513 | 博爱县李卫平养殖场 | 10 | 是 | 邮储银行 |
14 | 岳金平 | 女 | 41082219******5027 | 博爱县禾喜花轿婚庆礼仪店 | 10 | 是 | 邮储银行 |
15 | 张海青 | 女 | 41082219******0521 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
16 | 刘超超 | 男 | 41082219******0551 | 博爱县爱钓渔具店 | 30 | 是 | 邮储银行 |
17 | 吕小柿 | 男 | 41082219******1512 | 博爱县市荣养殖场 | 10 | 是 | 邮储银行 |
18 | 徐俊霞 | 女 | 41082219******4521 | 博爱县兴佳百货超市 | 10 | 否 | 邮储银行 |
19 | 郝小利 | 男 | 41082219******3016 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
20 | 吕新群 | 男 | 41082219******153X | 养殖 | 10 | 是 | 邮储银行 |
21 | 秦永凯 | 男 | 41082219******3536 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
22 | 买美艳 | 女 | 41082219******6028 | 养殖 | 10 | 是 | 邮储银行 |
23 | 苏高亮 | 男 | 41082219******1515 | 博爱县盛泉牧业有限公司 | 30 | 否 | 邮储银行 |
24 | 王春燕 | 女 | 41082219******6043 | 养殖 | 10 | 是 | 邮储银行 |
25 | 徐军 | 男 | 41082219******4017 | 养殖 | 15 | 否 | 邮储银行 |
26 | 张存毅 | 男 | 41082219******0038 | 博爱县亚斌百货店 | 10 | 是 | 邮储银行 |
27 | 路长明 | 男 | 41082219******0035 | 博爱县保哥炒粉店 | 10 | 否 | 邮储银行 |
28 | 徐安有 | 男 | 41082219******3534 | 种植 | 10 | 否 | 邮储银行 |
29 | 程亚楠 | 女 | 41082220******904X | 博爱县程咬金珠宝店 | 10 | 是 | 邮储银行 |
30 | 张佳伟 | 男 | 41082219******6035 | 种植 | 10 | 否 | 邮储银行 |
31 | 吴淑芬 | 女 | 41082219******3528 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
32 | 王喜梅 | 女 | 41082219******4040 | 种植 | 10 | 是 | 邮储银行 |
33 | 邱玲利 | 女 | 41082219******5022 | 养殖 | 30 | 否 | 邮储银行 |
34 | 魏小川 | 男 | 41082220******8957 | 博爱县锦飞电子科技有限公司 | 10 | 否 | 邮储银行 |
35 | 刘马 | 男 | 41082219******3012 | 种植 | 10 | 否 | 邮储银行 |
36 | 王彬 | 男 | 41082219******3512 | 博爱县兴凯种植家庭农场 | 10 | 是 | 邮储银行 |
37 | 朱家雯 | 女 | 41082220******4022 | 焦作市尚惠佳食品有限公司 | 45 | 否 | 邮储银行 |
38 | 褚彬杰 | 男 | 41082220******0113 | 种植 | 10 | 否 | 邮储银行 |
39 | 陈丹丹 | 女 | 41082219******3528 | 焦作星途教育咨询服务有限公司 | 30 | 否 | 中原银行 |
40 | 吕定康 | 男 | 41082220******007X | 种植 | 10 | 否 | 中原银行 |
41 | 王云菲 | 女 | 41082219******2046 | 博爱县海澜假日酒店 | 30 | 是 | 中国银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年1月16日